1. 產品概述:
中空注漿錨桿適用于地質條件中等,永久性支護和超前支護。通過中空桿體對錨桿進行壓力注漿,可達到固結破碎巖體,隔斷地下水及桿體防腐的目的,可迅速形成支護力,控制圍巖的穩定。本品分為普通插入式、自鉆式、組合式。
2. 執行標準:
TB/T 3209-2008《中空錨桿技術條件》
3. 產品特點:
- 中空設計,實現了注漿的功能。
- 注漿飽滿,并可實現壓力注漿。。
- 桿體的居中性好,砂漿可以將桿體全長包裹,避免了銹蝕的可能性,達到長期支護的目的。
- 安裝方便,不需要現場加工螺紋,就可方便的安裝墊片、螺母。
- 采用向上排氣錨頭,徹底解決了水平線以上中空注漿錨桿體排氣問題。
4. 技術參數:
插入式、自鉆式中空錨桿體性能指標
型號規格 | 公稱直徑mm | 公稱壁厚mm | 公稱截面積mm2 | 質量 | 屈服強度Mpa | 抗拉強度Mpa | 屈服力KN | 最大力KN | 斷后伸長率% | |
公稱質量Kg/m | 允許偏差% | 不小于 | ||||||||
Φ25×5 | 25 | 5 | 314.2 | 2.47 | ±4 | 325 | 490 | 102 | 153 | 21 |
Φ25×7 | 25 | 7 | 395.8 | 3.11 | 128 | 193 | ||||
Φ28×5.5 | 28 | 5.5 | 388.8 | 3.05 | 126 | 190 | ||||
Φ32×6 | 32 | 6 | 490.1 | 3.85 | 159 | 240 |
組合式中空錨桿體性能指標(表一)
組合中空錨桿體 產品規格 | 鋼筋 | 中空桿體 | ||||||||
公稱直徑mm | 牌號 | 公稱截面積mm2 | 質量 | 公稱直徑mm | 公稱壁厚mm | 公稱截面積mm2 | 公稱質量kg/m | 允許偏差% | ||
公稱質量kg/m | 允許偏差% | |||||||||
Φ20 | 20 | HRB335 | 314.2 | 2.47 | ±5 | 30 | 4 | 326.7 | 2.56 | ±4 |
Φ22 | 20 | HRB400 | 314.2 | 2.47 | 30 | 5 | 392.7 | 3.08 | ||
22 | HRB335 | 380.1 | 2.98 | ±4 | ||||||
Φ25 | 25 | HRB335 | 490.9 | 3.85 | 32 | 6 | 490.1 | 3.85 |
組合式中空錨桿體性能指標(表二)
組合中空錨桿體 產品規格 | 鋼筋 | 中空錨桿體 | |||||||||
牌號 | 屈服強度Mpa | 極限強度Mpa | 屈服力kN | 最大力kN | 斷后伸長率% | 屈服力Mpa | 極限強度Mpa |
屈服力kN | 最大力kN | 斷后伸長率% | |
不小于 | 不小于 | ||||||||||
Φ20 | HRB335 | 335 | 455 | 102 | 142 | 17 | 325 | 490 | 106 | 160 | 21 |
Φ22 | HRB400 | 400 | 540 | 126 | 170 | 16 | 127 | 192 | |||
HRB335 | 335 | 455 | 127 | 172 | 17 | ||||||
Φ25 | HRB335 | 335 | 455 | 164 | 223 | 17 | 159 | 240 |
5. 適用范圍:
中空錨桿適用于鐵路、公路、隧道、礦山、水利樞紐、邊坡、堤壩、橋基、江海湖邊、高層建筑基礎及建筑物加固等工程。